<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NowOrNever</title>
	<atom:link href="http://atusi.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atusi.com/blog</link>
	<description>いまやらずにいつがんばる</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 16:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>宗教凄いと思った瞬間</title>
		<link>http://atusi.com/blog/2010/08/25/%e5%ae%97%e6%95%99%e5%87%84%e3%81%84%e3%81%a8%e6%80%9d%e3%81%a3%e3%81%9f%e7%9e%ac%e9%96%93/</link>
		<comments>http://atusi.com/blog/2010/08/25/%e5%ae%97%e6%95%99%e5%87%84%e3%81%84%e3%81%a8%e6%80%9d%e3%81%a3%e3%81%9f%e7%9e%ac%e9%96%93/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atusi.com/blog/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[先週末福岡帰ってました。土日月の2泊3日のショートステー カワサキの17回忌だったんだけど、もう16年もたってることに改めて驚くと共に、未だに2年目くらいのエグられ感が癒えてないなぁって思いながら法事に行ってきました。 もともと、法事的なイベントが全く無い家で、法事とはなんぞやという事から分からない人なので、ググッてみると「個人が死後も徳を積むチャンスで、極楽浄土に行きやすくなる」的なイベントらしい。 宗教って昔の権力者が、愚民どもを統治するために勝手に色々ルールを作ってた。くらいにしか認識してないあわれな無宗教な自分だけど、今回の法事に参加することで宗教って凄いなぁ、いいなぁって思わずには居られなかった。なんでお寺の中があんなにキンキラなのか？なんで、木魚とか鐘があんなにでかいのか？理由は知らないけど、あの装飾やあの低音で一定間隔でなる音などなどその他たくさんは、人が動物として持っている何かに訴えかけてより良い明日（何が良いかは置いといて）を送るためにそっと補助してくれるエッセンスだと思った。お寺ってじっくり見るとびっくりするくらい細部までデザインされてる。圧倒的に且つ徹底的に。 今でも、そっと目を閉じると通学の時とか、ツーリングとか、ケンカした時とかいーーーっぱい思い出して涙が止まらないけど17回忌に参加する前と今とでは、心の中で何かがパッキリ変わった。宗教って凄いなぁって。さらに記憶って凄いなぁって思う。4年間の思い出がその後16年間全く出会えてないのにめちゃくちゃ影響してて、その悪い作用だけをそっとなだめてくれる、自分だけじゃどうしようもなかったその部分を何も言わずに何も求めずそっとなだめてくれる。 牛食べちゃったら畑耕せなくなるから牛を神にして食べさせないように宗教的に決めちゃうそんな感じ、と理解していた事をを今後改めようと思った。そんな瞬間でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先週末福岡帰ってました。土日月の2泊3日のショートステー<br />
カワサキの17回忌だったんだけど、もう16年もたってることに改めて驚くと共に、未だに2年目くらいのエグられ感が癒えてないなぁって思いながら法事に行ってきました。<br />
<img src="http://atusi.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0260-224x300.jpg" alt="IMG_0260" title="IMG_0260" width="224" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-993" /><br />
もともと、法事的なイベントが全く無い家で、法事とはなんぞやという事から分からない人なので、ググッてみると「個人が死後も徳を積むチャンスで、極楽浄土に行きやすくなる」的なイベントらしい。</p>
<p>宗教って昔の権力者が、愚民どもを統治するために勝手に色々ルールを作ってた。くらいにしか認識してないあわれな無宗教な自分だけど、今回の法事に参加することで宗教って凄いなぁ、いいなぁって思わずには居られなかった。なんでお寺の中があんなにキンキラなのか？なんで、木魚とか鐘があんなにでかいのか？理由は知らないけど、あの装飾やあの低音で一定間隔でなる音などなどその他たくさんは、人が動物として持っている何かに訴えかけてより良い明日（何が良いかは置いといて）を送るためにそっと補助してくれるエッセンスだと思った。お寺ってじっくり見るとびっくりするくらい細部までデザインされてる。圧倒的に且つ徹底的に。</p>
<p>今でも、そっと目を閉じると通学の時とか、ツーリングとか、ケンカした時とかいーーーっぱい思い出して涙が止まらないけど17回忌に参加する前と今とでは、心の中で何かがパッキリ変わった。宗教って凄いなぁって。さらに記憶って凄いなぁって思う。4年間の思い出がその後16年間全く出会えてないのにめちゃくちゃ影響してて、その悪い作用だけをそっとなだめてくれる、自分だけじゃどうしようもなかったその部分を何も言わずに何も求めずそっとなだめてくれる。</p>
<p>牛食べちゃったら畑耕せなくなるから牛を神にして食べさせないように宗教的に決めちゃうそんな感じ、と理解していた事をを今後改めようと思った。そんな瞬間でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atusi.com/blog/2010/08/25/%e5%ae%97%e6%95%99%e5%87%84%e3%81%84%e3%81%a8%e6%80%9d%e3%81%a3%e3%81%9f%e7%9e%ac%e9%96%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>忙しいって言葉</title>
		<link>http://atusi.com/blog/2010/07/05/%e5%bf%99%e3%81%97%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e8%a8%80%e8%91%89/</link>
		<comments>http://atusi.com/blog/2010/07/05/%e5%bf%99%e3%81%97%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e8%a8%80%e8%91%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atusi.com/blog/2010/07/05/%e5%bf%99%e3%81%97%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e8%a8%80%e8%91%89/</guid>
		<description><![CDATA[昔誰かが言っていた。「忙しい」って言っちゃだめなんだよって。「忙しい」って「心」を「亡くす」って言う意味だからだよって。 最近とっても忙しい。心って自分自身だとすると、自分が居ない感じがする。 もうすぐ１６年目。人生の転機から１６年も経つと思うと長いようで短い。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昔誰かが言っていた。「忙しい」って言っちゃだめなんだよって。<br />「忙しい」って「心」を「亡くす」って言う意味だからだよって。</p>
<p>最近とっても忙しい。心って自分自身だとすると、自分が居ない感じがする。</p>
<p>もうすぐ１６年目。人生の転機から１６年も経つと思うと長いようで短い。</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=c073218a-b283-8861-9c6f-a731a0e5b67b" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atusi.com/blog/2010/07/05/%e5%bf%99%e3%81%97%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e8%a8%80%e8%91%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>精密検査がきっかけで体の形を考える</title>
		<link>http://atusi.com/blog/2010/01/19/%e7%b2%be%e5%af%86%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e3%81%8c%e3%81%8d%e3%81%a3%e3%81%8b%e3%81%91%e3%81%a7%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%bd%a2%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://atusi.com/blog/2010/01/19/%e7%b2%be%e5%af%86%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e3%81%8c%e3%81%8d%e3%81%a3%e3%81%8b%e3%81%91%e3%81%a7%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%bd%a2%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atusi.com/blog/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[健康診断でのレントゲンで、胸部に影が見つかった。折を見て要検査との結果が返ってきてたけど今までも似たような結果があったので放置していた。 今回は、何回も検査受診の催促が来ていたので先週メディカルスキャンという検査してくれる病院に行ってきた。造影剤を使うと良く写るらしいが人によっては激しく気持ち悪くなるらしいので、造影剤の使用をためらった。造影剤を使用しなかったために病巣の発見ができなくても文句を言いませんみたいな書類にサインをして撮影に挑んだ。がしかし、なんか怪しい所があったのか1回スキャンした直後にいきなり検査技師の人たちにラインをとられ、なすがままに造影剤を入れられた。200mlくらい入れたらしいけど、腕からジュンジュン入ってくるのが分かるし体の中でもどんどん広がっていくのが分かった。まったく清々しいものではなかった。 検査をしたのは先週、そして今日検査結果が出たので先生の所に行ってきた。結果は、問題と思われていた肺部分は問題は見つからず得に何ともなかった。らしい、CTのフィルムを一旦もらって全ページスキャンしたので折を見てアップしたい。 結果報告の最後に先生より、胸部は問題ないですが肝臓がかなり脂肪肝なので注意してくださいと言われた。CTの見方は全然分からないけど言われてみれば結構肝臓が大きいし、血管もはっきり見えた。（正常だと血管は見えにくいらしい）現在のBMIは23でそれほど大きな数時じゃないけど、太めな体系なので今回のことを良いチャンスとヘルシー野郎に鞍替えしてみる。 とりあえづの目標は、体重６kg減とウェスト７cm減を５ヶ月で達成したい。 体重とウェストを毎月１kg １cmづつ減らせば目標達成にと言うことになる（あれ？計算あってなくね？）。それを元に簡単に皮算用してみる。 現在の体重は72.2kgで体脂肪は21%なので、脂肪の重さは15.16kg　 脂肪1gのカロリー量は、9kcalなので、1ヶ月で１kg落とすには、一日当たり 1000g x 9kcal ÷ 30日 ＝ 300kcal 毎日300kcalのマイナスカロリー収支に持っていけば達成出来る。現在の1日の基礎代謝量が1400kcalらしいので寝たきりでもこれくらい消費してるらしい。さらに年越しから計測している運動消費カロリーが毎日2000kcal弱だと言うのが分かっている。これを合わせると毎日3400kcalで生きていることになるので、大体3000kcal以内摂取していけば、目標の300kcalのマイナス収支になる。 取得カロリーが多くなった場合には、運動すればいいらしいが、体は結構燃費がいい。 1時間運動したとして ・ジョギングでは600kcal ・サイクリングは230kcal しか消費できない。1時間も運動してである、よってなるべく収入の方で調整していければと思う。 twitterに現在の体重をつぶやいてくれる素敵な体重計があるらしいので、欲しいなぁと思う今日この頃 とりあえづ、GoogleDocsに記録用のFormを作成したのでそれで日々の記録をつけていこうと思う 今後の戒めの為に、大好きな食べ物のカロリーを調べてみた。 カルビーポテトチップ（うすしお90g＞小さいやつ） ・５０４キロカロリー マックポテトLサイズ ・５７１キロカロリー ビックマック ・５４５キロカロリー 一見多そうだけど、1日3000kcal分食べていいんだから、これくらい食べても大丈夫な気がしてきた。だめすか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>健康診断でのレントゲンで、胸部に影が見つかった。折を見て要検査との結果が返ってきてたけど今までも似たような結果があったので放置していた。</p>
<p>今回は、何回も検査受診の催促が来ていたので先週メディカルスキャンという検査してくれる病院に行ってきた。造影剤を使うと良く写るらしいが人によっては激しく気持ち悪くなるらしいので、造影剤の使用をためらった。造影剤を使用しなかったために病巣の発見ができなくても文句を言いませんみたいな書類にサインをして撮影に挑んだ。がしかし、なんか怪しい所があったのか1回スキャンした直後にいきなり検査技師の人たちにラインをとられ、なすがままに造影剤を入れられた。200mlくらい入れたらしいけど、腕からジュンジュン入ってくるのが分かるし体の中でもどんどん広がっていくのが分かった。まったく清々しいものではなかった。</p>
<p>検査をしたのは先週、そして今日検査結果が出たので先生の所に行ってきた。結果は、問題と思われていた肺部分は問題は見つからず得に何ともなかった。らしい、CTのフィルムを一旦もらって全ページスキャンしたので折を見てアップしたい。</p>
<p>結果報告の最後に先生より、胸部は問題ないですが肝臓がかなり脂肪肝なので注意してくださいと言われた。CTの見方は全然分からないけど言われてみれば結構肝臓が大きいし、血管もはっきり見えた。（正常だと血管は見えにくいらしい）現在のBMIは23でそれほど大きな数時じゃないけど、太めな体系なので今回のことを良いチャンスとヘルシー野郎に鞍替えしてみる。</p>
<p>とりあえづの目標は、体重６kg減とウェスト７cm減を５ヶ月で達成したい。<br />
体重とウェストを毎月１kg １cmづつ減らせば目標達成にと言うことになる（あれ？計算あってなくね？）。それを元に簡単に皮算用してみる。</p>
<p>現在の体重は72.2kgで体脂肪は21%なので、脂肪の重さは15.16kg　<br />
脂肪1gのカロリー量は、9kcalなので、1ヶ月で１kg落とすには、一日当たり</p>
<p>1000g x 9kcal ÷ 30日 ＝ 300kcal</p>
<p>毎日300kcalのマイナスカロリー収支に持っていけば達成出来る。現在の1日の基礎代謝量が1400kcalらしいので寝たきりでもこれくらい消費してるらしい。さらに年越しから計測している運動消費カロリーが毎日2000kcal弱だと言うのが分かっている。これを合わせると毎日3400kcalで生きていることになるので、大体3000kcal以内摂取していけば、目標の300kcalのマイナス収支になる。</p>
<p>取得カロリーが多くなった場合には、運動すればいいらしいが、体は結構燃費がいい。<br />
1時間運動したとして<br />
・ジョギングでは600kcal<br />
・サイクリングは230kcal<br />
しか消費できない。1時間も運動してである、よってなるべく収入の方で調整していければと思う。</p>
<p>twitterに現在の体重をつぶやいてくれる素敵な体重計があるらしいので、欲しいなぁと思う今日この頃<br />
とりあえづ、GoogleDocsに記録用のFormを作成したのでそれで日々の記録をつけていこうと思う</p>
<p>今後の戒めの為に、大好きな食べ物のカロリーを調べてみた。<br />
カルビーポテトチップ（うすしお90g＞小さいやつ）<br />
・５０４キロカロリー<br />
マックポテトLサイズ<br />
・５７１キロカロリー<br />
ビックマック<br />
・５４５キロカロリー<br />
一見多そうだけど、1日3000kcal分食べていいんだから、これくらい食べても大丈夫な気がしてきた。だめすか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atusi.com/blog/2010/01/19/%e7%b2%be%e5%af%86%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e3%81%8c%e3%81%8d%e3%81%a3%e3%81%8b%e3%81%91%e3%81%a7%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%bd%a2%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>感動のムービー</title>
		<link>http://atusi.com/blog/2010/01/18/%e6%84%9f%e5%8b%95%e3%81%ae%e3%83%a0%e3%83%bc%e3%83%93%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://atusi.com/blog/2010/01/18/%e6%84%9f%e5%8b%95%e3%81%ae%e3%83%a0%e3%83%bc%e3%83%93%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atusi.com/blog/2010/01/18/%e6%84%9f%e5%8b%95%e3%81%ae%e3%83%a0%e3%83%bc%e3%83%93%e3%83%bc/</guid>
		<description><![CDATA[久しぶりに心洗われるというか、ほんのり涙がでるというか、うっとりするムービを見つけました。 自然のすごさもさることながら、その情景をそこはかとなく切り出してくれているそんなまとめ方もすごいです。 毎朝これを見ながら起きられれば幸せかも、いつかこんな情景のばしょでボーッとしてみたい。 ムービーを見るときは是非フルスクリーンでお楽しみください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>久しぶりに心洗われるというか、ほんのり涙がでるというか、うっとりするムービを見つけました。</p>
<p>自然のすごさもさることながら、その情景をそこはかとなく切り出してくれているそんなまとめ方もすごいです。</p>
<p>毎朝これを見ながら起きられれば幸せかも、いつかこんな情景のばしょでボーッとしてみたい。<br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cmRaVoqA5Fk&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cmRaVoqA5Fk&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object><br />
ムービーを見るときは是非フルスクリーンでお楽しみください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atusi.com/blog/2010/01/18/%e6%84%9f%e5%8b%95%e3%81%ae%e3%83%a0%e3%83%bc%e3%83%93%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010ました</title>
		<link>http://atusi.com/blog/2010/01/04/2010%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://atusi.com/blog/2010/01/04/2010%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atusi.com/blog/2010/01/04/2010%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</guid>
		<description><![CDATA[今年もいつのまにか来てしまいました。09はあっと言う間に過ぎていったので今年も一瞬で過ぎるのは必然なので、今年も大統領の様に働いて王様の様に遊んでいきたいと思います。 年越しは、沖縄で過ごしました。 想像以上に快適なホテルでビックリ。かりゆしEXESというところで、 築一年のかなり綺麗な建物だったり、スタッフの笑顔が絶えないほんとに快適な宿泊を楽しめました。沖縄で旅行を考えている方は是非候補に入れてもOKですです。 ご飯達 沖縄に潜りに行ったわけでもなく、目的はまったりと執筆なので他の楽しみはご飯たち 初日まず空港から直行したのは、チャーリータコス。学生の頃に行った沖縄で食べたタコスでチャーリータコスの味が忘れられなかったので再度チャーリータコスへ。 やっぱりメチャ美味しい。しかも量もハンパない。満腹になりすぎました。コレと同じような味がなんで東京で食べられないのか不思議でしょうがないです。どっかありませんかね？美味しいタコス屋さん。 沖縄料理といえばソーキそばです。東京でも沖縄料理がいくつかありますが、チャンプルー系は美味しいけどそばで美味しいのはあんまり無いですよね。今回の旅行で影の主役は、＊＊そばだったかもしれない。毎日何がしかのそばを食べてました。 これは、ソーキそば ソーキのデカさがマジハンパないです。ケンタッキー４つ分位ありそう。 ３枚肉そば ホテルそばの、ビーチにあったそば屋さんで食べた３枚肉そば。なんかそばのファーストフード屋さんみたいな感じなお店だったのでいまいちだった。なんか、わかめ？こんぶ？みたいなのが超大量に入ってたんですけどっ！ 肉そば そーきそば発祥のお店とされるところの肉そば、コレが一番美味しかったかもしれない。さっぱり塩味なんだけどなんかスゴーク深い味がする。麺もお店の横に製麺所とかがあって何とも言えない生麺な感じ。断面形状がフラットで細めのフィットチーネみたいになってた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年もいつのまにか来てしまいました。09はあっと言う間に過ぎていったので今年も一瞬で過ぎるのは必然なので、今年も大統領の様に働いて王様の様に遊んでいきたいと思います。</p>
<p>年越しは、沖縄で過ごしました。 <img src="http://atusi.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/DSC_8906.jpg" width="480" height="318" alt="DSC_8906.jpg" /></p>
<p>想像以上に快適なホテルでビックリ。かりゆしEXESというところで、</p>
<p>
<img src="http://atusi.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/DSC_8655.jpg" width="480" height="318" alt="DSC_8655.jpg" /></p>
<p>
<img src="http://atusi.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/DSC_8657.jpg" width="318" height="479" alt="DSC_8657.jpg" /></p>
<p>築一年のかなり綺麗な建物だったり、スタッフの笑顔が絶えないほんとに快適な宿泊を楽しめました。沖縄で旅行を考えている方は是非候補に入れてもOKですです。</p>
<p>ご飯達</p>
<p>沖縄に潜りに行ったわけでもなく、目的はまったりと執筆なので他の楽しみはご飯たち</p>
<p>初日まず空港から直行したのは、チャーリータコス。学生の頃に行った沖縄で食べたタコスでチャーリータコスの味が忘れられなかったので再度チャーリータコスへ。</p>
<p><img src="http://atusi.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/DSC_8629.jpg" width="480" height="318" alt="DSC_8629.jpg" /></p>
<p>やっぱりメチャ美味しい。しかも量もハンパない。満腹になりすぎました。コレと同じような味がなんで東京で食べられないのか不思議でしょうがないです。どっかありませんかね？美味しいタコス屋さん。</p>
<p>沖縄料理といえばソーキそばです。東京でも沖縄料理がいくつかありますが、チャンプルー系は美味しいけどそばで美味しいのはあんまり無いですよね。今回の旅行で影の主役は、＊＊そばだったかもしれない。毎日何がしかのそばを食べてました。</p>
<p><img src="http://atusi.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/DSC_8669.jpg" width="318" height="479" alt="DSC_8669.jpg" />これは、ソーキそば</p>
<p>ソーキのデカさがマジハンパないです。ケンタッキー４つ分位ありそう。</p>
<p>
<img src="http://atusi.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/IMG_6377.jpg" width="360" height="480" alt="IMG_6377.JPG" /> ３枚肉そば</p>
<p>ホテルそばの、ビーチにあったそば屋さんで食べた３枚肉そば。なんかそばのファーストフード屋さんみたいな感じなお店だったのでいまいちだった。なんか、わかめ？こんぶ？みたいなのが超大量に入ってたんですけどっ！</p>
<p>
<img src="http://atusi.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/DSC_8928.jpg" width="480" height="318" alt="DSC_8928.jpg" /> 肉そば</p>
<p>そーきそば発祥のお店とされるところの肉そば、コレが一番美味しかったかもしれない。さっぱり塩味なんだけどなんかスゴーク深い味がする。麺もお店の横に製麺所とかがあって何とも言えない生麺な感じ。断面形状がフラットで細めのフィットチーネみたいになってた。</p>
<p>
<img src="http://atusi.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/DSC_8939.jpg" width="480" height="318" alt="DSC_8939.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atusi.com/blog/2010/01/04/2010%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA楽しい</title>
		<link>http://atusi.com/blog/2009/12/26/ikea%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%84/</link>
		<comments>http://atusi.com/blog/2009/12/26/ikea%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atusi.com/blog/2009/12/26/ikea%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%84/</guid>
		<description><![CDATA[伊東屋とハンズはテッパンだけど、なにげにIKEAがめちゃくちゃ楽しい。 コンセントとか、フックとか細々したのも良いし、デカ物系もいい。 めったに変えないけど、本棚とか机とか必要に迫られてなくてもIKEAに行くとそこでアイデアがいろいろ湧いて、部屋がどんどんグレードアップしていく気がする。先々週くらいにIKEAにモモに乗せるPCテーブル買いに行った。それだけ買いに行ったはずだけど気づけばLED照明やらいろいろ買ってた。 次はテーブルのアップグレードしたい、iMacに合わせて色々使い易くできればと思う。 IKEAの隠れた楽しみは、美味しくないけど美味しそうに見えるランチ &#160;&#160;定番のミートボール、ソースをどうにかすれば絶品になるとおもうんだけどどうなんだろう？ ペンネもソースの味に深みが足りない フライドポテトは忘れずに]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>伊東屋とハンズはテッパンだけど、なにげにIKEAがめちゃくちゃ楽しい。</p>
<p>コンセントとか、フックとか細々したのも良いし、デカ物系もいい。<br />
めったに変えないけど、本棚とか机とか必要に迫られてなくてもIKEAに行くとそこでアイデアがいろいろ湧いて、部屋がどんどんグレードアップしていく気がする。先々週くらいにIKEAにモモに乗せるPCテーブル買いに行った。それだけ買いに行ったはずだけど気づけばLED照明やらいろいろ買ってた。</p>
<p>次はテーブルのアップグレードしたい、iMacに合わせて色々使い易くできればと思う。</p>
<p>IKEAの隠れた楽しみは、美味しくないけど美味しそうに見えるランチ</p>
<p>&nbsp;&nbsp;<a href="http://atusi.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/DSC_8544.jpg" rel="lightbox[969]"><img src="http://atusi.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/DSC_8544-tm.jpg" width="150" height="100" alt="DSC_8544.jpg" /></a>定番のミートボール、ソースをどうにかすれば絶品になるとおもうんだけどどうなんだろう？</p>
<p><a href="http://atusi.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/DSC_8545.jpg" rel="lightbox[969]"><img src="http://atusi.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/DSC_8545-tm.jpg" width="150" height="100" alt="DSC_8545.jpg" /></a> ペンネもソースの味に深みが足りない</p>
<p><a href="http://atusi.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/DSC_8546.jpg" rel="lightbox[969]"><img src="http://atusi.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/DSC_8546-tm.jpg" width="150" height="100" alt="DSC_8546.jpg" /></a> フライドポテトは忘れずに</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atusi.com/blog/2009/12/26/ikea%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>絶対、AVATERは見ちゃダメ、いいな絶対だぞ</title>
		<link>http://atusi.com/blog/2009/12/26/%e7%b5%b6%e5%af%be%e3%80%81avater%e3%81%af%e8%a6%8b%e3%81%a1%e3%82%83%e3%83%80%e3%83%a1%e3%80%81%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%aa%e7%b5%b6%e5%af%be%e3%81%a0%e3%81%9e/</link>
		<comments>http://atusi.com/blog/2009/12/26/%e7%b5%b6%e5%af%be%e3%80%81avater%e3%81%af%e8%a6%8b%e3%81%a1%e3%82%83%e3%83%80%e3%83%a1%e3%80%81%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%aa%e7%b5%b6%e5%af%be%e3%81%a0%e3%81%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 06:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atusi.com/blog/2009/12/26/%e7%b5%b6%e5%af%be%e3%80%81avater%e3%81%af%e8%a6%8b%e3%81%a1%e3%82%83%e3%83%80%e3%83%a1%e3%80%81%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%aa%e7%b5%b6%e5%af%be%e3%81%a0%e3%81%9e/</guid>
		<description><![CDATA[２２日の前夜祭で、AVATERを川崎IMAXで見てきた。 さらに、２４日に六本木ヒルズ７番シアターで見た。都合２回見た。 IMAXはフィルター方式で、 輝度落ちが少なくスクリーンも大きめ 六本木は、シャッター方式で、全体的に輝度落ちが大きくコントラストが低く感じる。色もおかしいし。 スクリーンの大きさ、地理的な近さとかメリットはあるけど、AVATERは絶対IMAXで見た方がちゃんと見れる。 CGがなじんでるとかそういうレベルじゃなくて、どうやって制作しているのかさえ全く分からないレベル。さらにそれを3Dで制作してるんだからほんとにオーパーツ使ったんじゃないかという感じ。 上映中に片目つぶってみたり、グラス外してみたりして何にびっくりしたって字幕の奥行き感がほぼすべてのショットにおいて弄ってあること、ある時は人と同じ奥行（ブレてない）においてあったり、すごい手前だったりすごい奥だったり、それが、字幕毎にちょっとずつ調整してある。ものすごい力の入れよう。字幕映画を見てるとき全体の30%以上は字幕を見ているわけだからそこに力をいれるのは分かるけど、あそこまで細かに調整されているのを見ると感動すら覚える。 映画のストーリーや出し物の話はしたいけど、ネタバレなのでしない。 とにかく、いいな絶対AVATERは見るなよ！特にIMAXでは絶対見るなよ！イイナ！ ほんとに感動した。多分後２回くらい行くと思う]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２２日の前夜祭で、AVATERを川崎IMAXで見てきた。</p>
<p>さらに、２４日に六本木ヒルズ７番シアターで見た。都合２回見た。</p>
<p>IMAXはフィルター方式で、 輝度落ちが少なくスクリーンも大きめ<br />
六本木は、シャッター方式で、全体的に輝度落ちが大きくコントラストが低く感じる。色もおかしいし。</p>
<p>スクリーンの大きさ、地理的な近さとかメリットはあるけど、AVATERは絶対IMAXで見た方がちゃんと見れる。</p>
<p>CGがなじんでるとかそういうレベルじゃなくて、どうやって制作しているのかさえ全く分からないレベル。さらにそれを3Dで制作してるんだからほんとにオーパーツ使ったんじゃないかという感じ。</p>
